(Stand 31.12.98, nach Bundesamt für Naturschutz)
Bundesland |
Anzahl |
Fläche (ha) |
Anteil an der Landesfläche (%) |
Baden-Würtemberg | 1.490 | 770.106 | 21.5 |
Bayern | 515 | 2.010.339 | 28,5 |
Berlin | 7 | 10.011 | 11,3 |
Brandenburg | 111 | 871.932 | 29,6 |
Bremen | 2 | 8.433 | 20,9 |
Hamburg | 42 | 16.355 | 21,7 |
Hessen | 157 | 901.556 | 42.7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 53 | 11.404 | 0,5 |
Niedersachsen | 1.460 | 983.656 | 20,7 |
Nordrhein-Westfalen | 1.960 | 1.620.973 | 47,6 |
Rheinland-Pfalz | 99 | 540.665 | 27.2 |
Saarland | 124 | 100.100 | 38,9 |
Sachsen | 163 | 517.678 | 28,1 |
Sachsen-Anhalt | 59 | 607.085 | 28,1 |
Schleswig-Holstein | 273 | 240.580 | 15,7 |
Thüringen | 61 | 374.730 | 23,2 |
Deutschland gesamt |
6.616 |
9.591.503 | 26,9 |
Autor: KATALYSE Institut