B. in Deutschland (Stand: 01.04.2000 - Bundesamt für Naturschutz)
Bundesland |
B.-Reservat |
Gründungsjahr |
Gesamtfläche (ha) |
Thüringen | Vessertal-Thüringer Wald | 1979 | 17.000 |
Brandenburg | Flußlandschaft Elbe | 1979/1997 | 374.432 |
Mecklenburg-Vorpommern | |||
Niedersachsen | |||
Schleswig-Holstein | |||
Sachsen-Anhalt | |||
Bayern | Bayerischer Wald Berchtesgaden |
1983 1990 |
13.300 46.742 |
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 1990 | 273.000 |
Mecklenburg-Vorpommern | Südost-Rügen Schaalsee |
1991 1998 |
23.500 30.257 |
Brandenburg | Schorfheide-Chorin Spreewald |
1991 1991 |
129.161 47.452 |
Bayern, Hessen, Thüringen | Rhön | 1991 | 184.939 |
Niedersachsen | Niedersächsisches Wattenmeer | 1992 | 240.000 |
Hamburg | Hamburgisches Wattenmeer | 1992 | 11.700 |
Rheinland-Pfalz | Pfälzerwald | 1992 | 179.800 |
Sachsen | Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft | 1996 | 30.102 |
Deutschland gesamt | 2000 | 1.601.385 |
Autor: KATALYSE Institut